|
|
Investigadores
Investigadores Asociados
| Grado: | Ph.D. en Economía y Políticas de Transporte - University of British Columbia | |
| Áreas: | Organización Industrial, Transporte |
| Líneas: | Organización Industrial y Regulación de Mercados de Transporte (Transporte Aéreo y de Aeropuertos, Transporte Marítimo y Puertos), Funciones de Costo (Estructura de Costos de Industria, Competitividad de Industria) y Transporte Público. |
| Grado: | Ph.D en Ingeniería Civil - Universidad de California. | |
| Áreas: | Localización y Uso de Suelo, Organización Industrial, Transporte |
| Líneas: | Modelos de Transporte Público, Funciones de Costo (Transporte Aéreo), Logística (Despacho en empresas) y Localización y Ruteo (Asignación de Vehículos y Conductores). |
| Grado: | Ph.D en Investigación de Operaciones - Massachusetts Institute of Technology. | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Gestión de la Producción, Gestión en el Sector Público, Localización y Uso de Suelo |
| Líneas: | Teoría de la optimización, modelación y su uso en la ingeniería y aplicaciones en la ciencia de la gestión. Incluye: eficiencia de algoritmos y programación de punto interior, análisis de sensibilidad de optimización convexa, teoría de número condicional, y optimización robusta. Aplicaciones de la optimización a la logística y los sistemas de transporte, seguridad nacional, e inteligencia artificial. |
| Grado: | Ph.D Departmento de Ingeniería Civil - University of Leeds. | |
| Áreas: | Comportamiento de Usuarios, Medioambiente, Transporte |
| Líneas: | Modelos de Elección Discreta (Diseño Experimental de Encuestas de Preferencias, Concesiones y Tarificación, Evaluación Social y Externalidades).
Juegos de simulación educacionales |
| Grado: | Ph.D en Ciencias de la Ingeniería de Sistemas y Comunicación - COPPE Universidade Federal de Río de Janeiro. | |
| Áreas: | Energía, Gestión de la Producción, Inteligencia de Negocios |
| Líneas: | Optimización y Programación Genética, Línea Tecnológica y Juegos Algorítmicos (Inteligencia Artificial). |
| Grado: | Ph.D en Ingeniería Eléctrica - University of Waterloo. | |
| Áreas: | Energía, Organización Industrial |
| Líneas: | Estabilidad Dinámica de Redes de Potencia, Costo de Falla, Planificación de Redes de Distribución, Localización de Central Termoeléctrica y Redes de Transporte y Energía. |
Investigadores Senior
| Grado: | Ph.D. en Matemáticas y Mecánica Teórica - Université Montpellier, Francia. | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Minería |
| Líneas: | Optimización y Sistemas Dinámicos, Algoritmos Numéricos y Cálculo Variacional. |
| Grado: | Ph.D en Ciencias de la Ingeniería - University of Berkeley. | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Gestión en el Sector Público |
| Líneas: | Métodos Matemáticos de Criminalidad y Modelamiento con Ecuaciones Diferenciales (Estabilidad de Sistema Interconectado Central, Facturación Hidráulica). |
Investigadores Adjuntos
| Grado: | Ph.D en Ciencias de la Computación - Universidad de Buenos Aires | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Gestión de la Producción, Retail |
| Líneas: | Teoría de Grafos y Coloreo, Optimización Combinatorial (Travelling Torunament Problem), Algoritmos y Complejidad Combinatorial (Sport Schedulling) y Investigación de Operaciones (Modelo de Selección de Postulantes al Magíster de Globalización). |
| Grado: | Ph. D en Ciencias de la Ingeniería - Pontificia Universidad Católica de Chile. | |
| Áreas: | Comportamiento de Usuarios, Transporte |
| Líneas: | Modelos de Demanda de Transporte, Encuestas Origen Destino, Asignación de Tiempo a Actividades. |
| Grado: | Ph.D en Ciencias de la Ingeniería - Technische Universität Dortmund. | |
| Áreas: | Energía |
| Líneas: | Planificación de Sistemas Eléctricos en Ambientes Competitivos, Sistema de Monitoreo de Mercado con Data Quality, Predespacho, Microcentrales Hidráulicas, Auto Solar, Modelos Hidrotérmicos y Reglamento de Energías Renovables. |
Investigadores Jóvenes
| Grado: | Ph.D Industrial Administration (Marketing), Carnegie Mellon University | |
| Áreas: | Gestión de la Producción, Retail |
| Líneas: | Gestión de Retail, Econometría Bayesiana, Planeamiento de Precios y Surtido, Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones, Lealtad de Clientes y Retención y Marketing en Bases de Datos. |
| Grado: | Ph. D en Investigación de Operaciones - Massachusetts Institute Technology (MIT), EE.UU. | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Gestión de la Producción, Organización Industrial |
| Líneas: | Programación matemática, Investigación de operaciones con énfasis en optimización combinatorial, Economía y Teoría de Juegos, Logística y Sistemas de Transporte y Telecomunicaciones. |
| Grado: | Ph.D. Ingeniería Industrial y Sistemas - Georgia Institute of Techonology. | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Gestión de la Producción |
| Líneas: | Programación Lineal y Entera, Optimización Combinatorial y Logística, Algoritmos y Complejidad Combinatorial(Planificación de la Producción, Minería, Sector Eléctrico). |
| Grado: | Ph.D en Ciencia de la Computación | |
| Áreas: | Gestión de la Producción, Inteligencia de Negocios |
| Líneas: |
Gestión de Procesos de Negocios Ubicuos, Computación Ubicua, Factores Humanos en Computación Orientada a Servicios, Internet de las Cosas, Sistemas de Información.
|
| Grado: | Ph.D. en Marketing - Columbia University. | |
| Áreas: | Gestión de la Producción, Retail |
| Líneas: | Marketing cuantitativo, Marketing en bases de datos y Gestión de operaciones. |
| Grado: | Ph.D. en Ingeniería de la Información - Universidad de Tokio | |
| Áreas: | Gestión de la Producción, Inteligencia de Negocios |
| Líneas: | Estudio del comportamiento de los usuarios en sitios Web. Desarrollo de métodos automatizados para el mejoramiento del contenido y la estructura. Creación de nuevos algoritmos y herramientas de data mining. |
| Grado: | Ph.D en Ciencias de la Ingeniería - Pontificia Universidad Católica de Chile. | |
| Áreas: | Comportamiento de Usuarios, Transporte |
| Líneas: | Valoración de Externalidades en Transporte, Demoras de Tiempo de Viajes y Accidentes, Evaluación Social/Ambiental en Transantiago y en el Centro de Investigación en Accidentes (CONASET). |
| Grado: | Doctor of Philosophy, University of Sydney, Australia | |
| Áreas: | Transporte |
| Líneas: | Transporte público, tarificación, transporte no-motorizado, ingeniería de tránsito. |
Investigadores Programa Financiamiento Basal
| Grado: | Doctor of Philosophy, Planificación e Ingeniería de Transporte, University of Toronto, 2006 | |
| Áreas: | Comportamiento de Usuarios, Localización y Uso de Suelo, Transporte |
| Líneas: | Modelos de demanda de transporte, redes sociales y comportamiento de viajes, exclusión social y accesibilidad, uso de suelo y transporte |
| Grado: | Doctor en Ciencias Exactas, Especialidad Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, 2002. | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos |
| Líneas: | Análisis estocástico, Análisis estocástico numérico, Física matemática |
| Grado: | Doctora en Ingeniería en Sistemas, Computación COPPE, Industriales. Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, 1990 | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Gestión de la Producción, Gestión en el Sector Público, Inteligencia de Negocios, Organización Industrial, Transporte |
| Líneas: | Gestión de Operaciones, Gestión de la Producción, Transporte |
| Grado: | Ph.D. en Transporte- University of Leeds, UK. | |
| Áreas: | Comportamiento de Usuarios, Transporte |
| Líneas: | Modelación de la Demanda por Transporte, uso de información de Preferencias Reveladas y Preferencias Declaradas para estimar modelos de demanda, Valoración Económica de Impactos Ambientales, uso de Técnicas Multi Criterio para apoyar la Toma de Decisiones. |
| Grado: | Ph.D. - Imperial College of Science, Technology and Medicine | |
| Áreas: | Energía |
| Líneas: | Planificación Operacional de Sistemas de Potencia; Evolución del Cuerpo Legal del Mercado Eléctrico y su influencia en la Operación Económica de Sistemas de Potencia; Evaluación Operacional de Energías Renovables. |
| Grado: | Doctor of Philosophy | |
| Áreas: | Energía |
| Líneas: | Calidad de suministro eléctrico; compensación activa de sistemas de potencia; generación Distribuida y redes inteligentes. |
Investigador Invitado
| Grado: | Ph.D. en Economía, Cornell University | |
| Áreas: | Organización Industrial |
| Líneas: | Teoría de Contratos y Organización Industrial. |
| Grado: | PhD in Mathematics – École Polytechnique Fédérale de Lausanne. | |
| Áreas: | Localización y Uso de Suelo, Transporte |
| Líneas: | Microsimulación de sistemas de transporte y uso de suelo, modelos de elección discreta, economía urbana.
|
| Grado: | Ph.D. École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) y Universidad de Chile. | |
| Áreas: | Organización Industrial, Transporte |
| Líneas: | Teoría de Juegos, Economía Matemática, Teoría Microeconomica, Organización Industrial, Coordinación de Anticipaciones, Redes de Transporte. |
| Grado: | Ph.D. en Marketing, University of Pennsylvania, The Wharton School | |
| Áreas: | Comportamiento de Usuarios, Desarrollos Metodológicos, Gestión de la Producción, Inteligencia de Negocios, Organización Industrial, Retail |
| Líneas: | Marketing Cuantitativo: retailing, promociones, interseccion entre marketing y operaciones, decisiones de surtido, estimación de demanda, gestión de la relaciones de clientes (CRM).
Metodologias: econometría Bayesiana, estimación estructural, problemas de información incompleta, programación matematica con restricciones de equilibrio, teoría de juegos, organización industrial empirica. |
| Grado: | Ph.D. Managerial Economics and Strategy, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Organización Industrial |
| Líneas: | Teoría del Contrato, Economía de la Organización, Organización Industrial, Finanzas Corporativas, Gestión Estratégica |
| Grado: | Ph. D en Ingeniería, Universidad Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen | |
| Áreas: | Energía |
| Líneas: | Modelamiento de sistemas eléctricos de potencia, Estabilidad de sistemas de potencia, Generación distribuida, Integración de energías renovables en sistemas de potencia, Tecnologías de almacenamiento. |
| Grado: | Ph.D. en Ciencias de la Ingeniería - Pontificia Universidad Católica de Chile | |
| Áreas: | Energía, Medioambiente, Transporte |
| Líneas: | Modelamiento y Control Fuzzy, Control Predictivo Híbrido, Control Inteligente de Sistemas de Tránsito Dinámicos, Control predictivo no - lineal de plantas de energía renovables. |
Investigador del ISCI
| Grado: | Ph.D en Ingeniería de Transportes - Bergische Universität Wuppertal. | |
| Áreas: | Transporte |
| Líneas: | Transporte Público (modelos microeconómicos, optimización, tarificación). |
|