|
|
Investigadores
Investigadores Clave
| Grado: | Doctor en Matemáticas y Mecánica Teórica - Universidad de Montpellier, Francia. | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Minería |
| Líneas: | Optimización y Cálculo Variacional. |
| Grado: | Ph. D Economía - Princeton University, EE.UU. | |
| Áreas: | Gestión en el Sector Público, Organización Industrial |
| Líneas: | Economía en Asociaciones Público Privadas, Organización Industrial y Competencia (Telecomunicaciones y Cadenas de Supermercados) y Economía de la Energía. |
| Grado: | Doctor de Philosophy - Johns Hopkins University, EE.UU. | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Localización y Uso de Suelo |
| Líneas: | Localización (Colegios, Vertederos, Centrales a Carbón), Redes, Telecomunicaciones (Diseño de Redes, Modelos de Redes) y Cadenas de Suministro (Forestal). |
| Grado: | Ph. D in Industrial Economics- Massachusetts Institute of Technology (MIT) EE.UU. | |
| Áreas: | Gestión en el Sector Público, Medioambiente |
| Líneas: | Organización Industrial (Colusión en los Mercados, Efecto Contratos Forward en Funcionamiento de Mercados) y Economía Ambiental (Mercado de Permisos). |
| Grado: | Ingeniero Civil de Industrias - Pontificia Universidad Católica de Chile. | |
| Áreas: | Comportamiento de Usuarios, Medioambiente, Transporte |
| Líneas: | Modelos de Elección Discreta (Diseño Experimental de Encuestas de Preferencias, Concesiones y Tarificación, Evaluación Social y Externalidades). |
| Grado: | Doctor en Ciencias de la Ingeniería de Sistemas y Comunicación - COPPE Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. | |
| Áreas: | Gestión de la Producción, Tecnologías de Información |
| Líneas: | Optimización y Programación Genética, Línea Tecnológica y Juegos Algorítmicos (Inteligencia Artificial). |
| Grado: | Doctor of Philosophy (Ph. D en Ingeniería Eléctrica) - University of Waterloo, Canadá. | |
| Áreas: | Energía |
| Líneas: | Estabilidad Dinámica de Redes de Potencia, Costo de Falla, Planificación de Redes de Distribución, Localización de Central Termoeléctrica y Redes de Transporte y Energía. |
Investigadores Senior
| Grado: | Doctor en Matemáticas Aplicadas - Universidad de Pau, Francia | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Energía, Minería |
| Líneas: | Teoría Económica (Regulación de Mercados de Energía Eléctrica), Teoría de Juegos y Subastas (Modelamiento Dinámico de Precios de Casas), Optimización y Equilibrio y Aplicaciones en Economía en Redes (Redes Telefónicas), Programación. |
| Grado: | Ph. D en Ciencias de la Ingeniería - Universidad de Berkeley, EE.UU. | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Gestión en el Sector Público |
| Líneas: | Métodos Matemáticos de Criminalidad y Modelamiento con Ecuaciones Diferenciales (Estabilidad de Sistema Interconectado Central, Facturación Hidráulica). |
Investigadores Adjuntos
| Grado: | Doctor en Ciencias de la Computación - Universidad de Buenos Aires, Argentina | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Gestión de la Producción, Retail |
| Líneas: | Teoría de Grafos y Coloreo, Optimización Combinatorial (Travelling Torunament Problem), Algoritmos y Complejidad Combinatorial (Sport Schedulling) y Investigación de Operaciones (Modelo de Selección de Postulantes al Magíster de Globalización). |
| Grado: | Ph. D en Ciencias de la Ingeniería - Pontificia Universidad Católica de Chile. | |
| Áreas: | Comportamiento de Usuarios, Transporte |
| Líneas: | Modelos de Demanda de Transporte, Encuestas Origen Destino, Asignación de Tiempo a Actividades. |
| Grado: | Doctor en Ciencias de la Ingeniería - Universidad de Dortmund, Alemania. | |
| Áreas: | Energía |
| Líneas: | Planificación de Sistemas Eléctricos en Ambientes Competitivos, Sistema de Monitoreo de Mercado con Data Quality, Predespacho, Microcentrales Hidráulicas, Auto Solar, Modelos Hidrotérmicos y Reglamento de Energías Renovables. |
Investigadores Jóvenes
| Grado: | Ph. D Transport Economics y Policy - University de British Columbia, Canadá. | |
| Áreas: | Organización Industrial, Transporte |
| Líneas: | Organización Industrial y Regulación de Mercados de Transporte (Transporte Aéreo y de Aeropuertos, Transporte Marítimo y Puertos), Funciones de Costo (Estructura de Costos de Industria, Competitividad de Industria) y Transporte Público. |
| Grado: | Ph. D en Gestión de Operaciones - Massachusetts Institute Technology (MIT), EE.UU. | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Gestión de la Producción, Organización Industrial |
| Líneas: | Programación matemática, Investigación de operaciones con énfasis en optimización combinatorial, Economía y Teoría de Juegos, Logística y Sistemas de Transporte y Telecomunicaciones. |
| Grado: | Ph. D en Ingeniería Civil - Universidad de California, EE.UU. | |
| Áreas: | Organización Industrial, Transporte |
| Líneas: | Modelos de Transporte Público, Funciones de Costo (Transporte Aéreo), Logística (Despacho en empresas) y Localización y Ruteo (Asignación de Vehículos y Conductores). |
| Grado: | Ph.D. Ingeniería Industrial y Sistemas - Georgia Institute of Techonology, EE.UU. | |
| Áreas: | Energía, Gestión de la Producción, Minería |
| Líneas: | Programación Lineal y Entera, Optimización Combinatorial y Logística, Algoritmos y Complejidad Combinatorial(Planificación de la Producción, Minería, Sector Eléctrico). |
| Grado: | Ph.D. en Marketing - Columbia University. | |
| Áreas: | Gestión de la Producción, Retail |
| Líneas: | Marketing cuantitativo, Marketing en bases de datos y Gestión de operaciones. |
| Grado: | Ph. D en Gestión de Operaciones - Massachusetts Institute Technology (MIT), EE.UU. | |
| Áreas: | Desarrollos Metodológicos, Gestión de la Producción, Gestión en el Sector Público |
| Líneas: | Teoría de la optimización, modelación y su uso en la ingeniería y aplicaciones en la ciencia de la gestión. Incluye: eficiencia de algoritmos y programación de punto interior, análisis de sensibilidad de optimización convexa, teoría de número condicional, y optimización robusta. Aplicaciones de la optimización a la logística y los sistemas de transporte, seguridad nacional, e inteligencia artificial. |
| Grado: | Ph.D. en Ingeniería de la Información - Universidad de Tokio, Japón. | |
| Áreas: | Tecnologías de Información |
| Líneas: | Estudio del comportamiento de los usuarios en sitios Web. Desarrollo de métodos automatizados para el mejoramiento del contenido y la estructura. Creación de nuevos algoritmos y herramientas de data mining. |
| Grado: | Ph. D en Economía Matemática - Universidad de Paría I, Francia. | |
| Áreas: | Comportamiento de Usuarios, Gestión en el Sector Público |
| Líneas: | Transporte y Telecomunicaciones (Reducción de Brecha Digital, Concesiones, Metodología de Matching de Clones), Microeconomía y Optimización (Criminalidad y Rendimiento Escolar, Mercado de Derechos de Consumo y Teoría del Bienestar con Externalidades. |
| Grado: | Doctor en Ciencias de la Ingeniería - Pontificia Universidad Católica de Chile. | |
| Áreas: | Comportamiento de Usuarios, Transporte |
| Líneas: | Valoración de Externalidades en Transporte, Demoras de Tiempo de Viajes y Accidentes, Evaluación Social/Ambiental en Transantiago y en el Centro de Investigación en Accidentes (CONASET). |
Investigador del ISCI
| Grado: | Ph. D en Gestión de Operaciones - Massachusetts Institute Technology (MIT), EE.UU. | |
| Áreas: | Gestión de la Producción, Retail |
| Líneas: | Revenue Management, Gestión de Riesgos y Gestión de Operaciones (Supply Chain Management, Empresas de Servicios). |
| Grado: | Doctor en Ingeniería de Transporte, Universidad de Wuppertal, Alemania | |
| Áreas: | Transporte |
| Líneas: | Transporte Público (modelos microeconómicos, optimización, tarificación). |
|